取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
PRODUCT CENTER
產(chǎn)品中心
雙Y軸設(shè)計,交替作業(yè),實現(xiàn)生產(chǎn)效率最大化;
拖動示教,調(diào)機(jī)換線更方便快捷;
采用雙導(dǎo)軌結(jié)構(gòu)、耐磨、壽命長;
簡單更換靠模及配件可以通用其他產(chǎn)品;
標(biāo)配伺服電批,壽命更長,扭力調(diào)節(jié)和轉(zhuǎn)速更方便靈活;
具有智能檢測功能,可以檢測漏鎖、符鎖、滑牙等;
設(shè)備型號 | SL-2204A | SL-2204B | SL-2204C | SL-2204D | SL-2204E |
機(jī)器尺寸L*W*H mm | 755*745*860 | 755*870*860 | 1955*870*860 | 955*1270*860 | 1145*1070*860 |
各軸行程X*Y*Z mm | 480*260*100 | 480*450*100 | 680*450*100 | 680*850*100 | 880*650*100 |
最大鎖付產(chǎn)品尺寸L*H mm | 160*260 | 160*450 | 260*450 | 260*850 | 360*650 |
驅(qū)動方式 | 閉環(huán)步進(jìn)+同步帶 | ||||
定位精度mm | ±0.1mm | ||||
控制系統(tǒng) | 運動控制卡 | ||||
螺絲輸送方式 | 吸、吹、電磁 | ||||
編程方式 | 示教或?qū)D | ||||
鎖付時間 | 1~1.5秒/顆 | 1.5~2.5秒/顆 | |||
通訊接口 | USB | ||||
電批扭力 | 1~9kgf.cm; 3~27kgf.cm; 4~36kgf.cm |
雙Y軸設(shè)計,交替作業(yè),實現(xiàn)生產(chǎn)效率最大化;
拖動示教,調(diào)機(jī)換線更方便快捷;
采用雙導(dǎo)軌結(jié)構(gòu)、耐磨、壽命長;
簡單更換靠模及配件可以通用其他產(chǎn)品;
標(biāo)配伺服電批,壽命更長,扭力調(diào)節(jié)和轉(zhuǎn)速更方便靈活;
具有智能檢測功能,可以檢測漏鎖、符鎖、滑牙等;
設(shè)備型號 | SL-2204A | SL-2204B | SL-2204C | SL-2204D | SL-2204E |
機(jī)器尺寸L*W*H mm | 755*745*860 | 755*870*860 | 1955*870*860 | 955*1270*860 | 1145*1070*860 |
各軸行程X*Y*Z mm | 480*260*100 | 480*450*100 | 680*450*100 | 680*850*100 | 880*650*100 |
最大鎖付產(chǎn)品尺寸L*H mm | 160*260 | 160*450 | 260*450 | 260*850 | 360*650 |
驅(qū)動方式 | 閉環(huán)步進(jìn)+同步帶 | ||||
定位精度mm | ±0.1mm | ||||
控制系統(tǒng) | 運動控制卡 | ||||
螺絲輸送方式 | 吸、吹、電磁 | ||||
編程方式 | 示教或?qū)D | ||||
鎖付時間 | 1~1.5秒/顆 | 1.5~2.5秒/顆 | |||
通訊接口 | USB | ||||
電批扭力 | 1~9kgf.cm; 3~27kgf.cm; 4~36kgf.cm |
詢價表單
相關(guān)推薦